Huanghua Jinhe Hardware Products Co., Ltd. ye nɛgɛ galvanized nɛgɛ mesh dilanni ni a feerela ŋana dɔ ye Sinuwa jamana na, a fana bɛ dɛmɛ don baarakɛcogo la min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye. Aw ni ce ka nɛgɛ galvanized mesh sɔngɔ gɛlɛn san min dilannen don Sinuwa jamana na yan ani ka sample sɔrɔ fu an ka izini na. Fɛn minnu ka ɲi ani minnu sɔngɔ ka dɔgɔ, olu bɛ sɔrɔ.
Cogojirali
Galvanized Iron Mesh bɛ kɛ fɔlɔ kɔgɔjida la kɔgɔ fiyɛli la, izini fiɲɛbɔyɔrɔw la, ani yɔrɔw la minnu ka nɛnɛ ka bon, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moyen-Orient ani Afiriki, a kɛcogo ka ca yɔrɔ minnu na. A baara bɛ tali kɛ ko caman na i n’a fɔ sɛnɛ, jɔli, ani izini, o b’a jira ko a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye. A dilanni waati, mesh hakɛ, a bonya, ani zinki layini janya bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye, wa logo sɛbɛnni ni marka pakew bɛ dɛmɛ walasa ka jɛgɛfeerelaw ni feerekɛlaw mago ɲɛ.
Ka sinsin jamana kɔkan jago baarakɛcogo kan, nɛgɛ galvanizelen ka fɛn ɲɛfɔcogo minnu bɛ kɛ tuma bɛɛ, olu ye ninnu ye:
| paramɛtiri | Kɔrɔfɔli minnu bɛ kɛ tuma caman na | Baara kɛcogo jiralanw | Sɛnɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ |
| Minɛ | Q195/Q235 | Tensile strength A ka bon walima a bɛ bɛn 380 MPa ma | Universel ka ɲɛsin scenario bɛɛ ma |
| Surface furakɛli | Hot-dip galvanize, kuran-galvanize | Zinc galvanized coating hot-dip A ka bon walima a bɛ bɛn 200g/million ma; kuran-zinki galvanizelen 50-100g/m2 | Hot-dip galvanizing ka kɛ kɔgɔjida/sɛnɛfɛnw ye, EG ka kɛ fɛnmarayɔrɔw ye. |
| Fɛn dilanni taabolo | Kuran sɔgɔli | Woven mesh breaking elongation A ka bon walima a bɛ bɛn 15% ma . | Kuran solda min bɛ kɛ ka sow jɔ ni plaster ye |
| Fila cɛmancɛ (mm) . | 0.5-6.0 | Filɛri cɛmancɛ muɲuni ±0,05mm | Filɛtiri ɲuman: 0,5-0,8mm; Lakanali gɛlɛnw: 3.0-4.0mm. |
| Mesh hakɛ (mm) . | 6.4-100 | Mesh muɲuni ye ±0,5mm ye | Kɔnɔw ka so 1", boon plaster 1/2", kulu lakanani 50×50 |
| Rollo hakɛ (m) . | A bonya ye milimɛtɛrɛ 0,5-2,0 ye, A janya ye milimɛtɛrɛ 5-50 ye | Kurukuru cɛmancɛ A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn santimɛtɛrɛ 60 ma | 1,8×50m roll wire mesh ka ɲɛsin yɔrɔba-yɔrɔ kogo ma |
| Sɛgɛsɛgɛli fanga (MPa) . | 400-1200 | Ni nɛgɛ ka bon, a fanga bɛ bonya. | Minɛn gɛlɛnw lakanani 600-1000MPa |
| Soudure joint ka tension (kN) ka fanga . | A ka bon walima a bɛ bɛn 1,5 ma | Heavy-duty netting Ka bon walima ka bɛn 3.0 ma | Baganmarayɔrɔ in doni hakɛ ka bon walima a bɛ bɛn 2,0kN ma, wa a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ. |
| Doni-ta hakɛ (kg/million) . | 200-500 | Netting gɛlɛn A ka bon walima a bɛ bɛn 1000 ma | Post-cast strips in sow minnu ka bon walima ka bɛn 500kg/m2 ma |
Fotow






Tags hot .: galvanized iron mesh, Sinuwa galvanized nɛgɛ mesh dilannikɛlaw, feerekɛlaw, izini

